Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Imán de neodimioImán de NdFeB adherido
PRODUCTOS POR GRUPO
View :
Imanes de Ndfeb adheridos con forma de bloque personalizado
China Imán de NdFeB adherido Proveedores
Los imanes de NdFeB adheridos se fabrican mediante la unión del polvo de NdFeB de enfriamiento rápido. El polvo se mezcla con resina para formar un imán mediante moldeo por compresión con epoxi o moldeo por infección con nylon. Los imanes de NdFeB adheridos se fabrican mediante la unión del polvo de NdFeB de enfriamiento rápido. El polvo se mezcla con resina para formar un imán mediante moldeo por compresión con epoxi o moldeo por infección con nylon. La última técnica es particularmente efectiva en la producción de gran volumen, aunque el valor magnético de los productos es más bajo que los fabricados con moldeo por compresión debido a su densidad relativamente más baja. Se pueden producir varias formas de alta precisión dimensional sin procesamiento adicional. La superficie se trata con recubrimiento epoxi o niquelado para evitar la corrosión.
Con una proporción diferente de aditivos al polvo de NdFeB, las propiedades magnéticas de los imanes híbridos de NdFeB se pueden ajustar en una amplia gama. Una vez que se fija la relación, la fluctuación de la propiedad magnética todavía puede limitarse en un banco estrecho. Los imanes híbridos cumplirán con las propiedades especificadas por el cliente.
El polvo de NdFeB que se enfría rápidamente y se usa para imanes unidos es de grano múltiple con un tamaño de grano de submicrón. El polvo es isotrópico en propiedades magnéticas, lo que resulta en un aumento plano de la remanencia y la coercitividad intrínseca con el campo aplicado. El imán solo se puede magnetizar a saturación en campos altos.
Bonded NdFeB Magnets (Injection Molded) | |||||||||||
Typical Magnetic Properties | |||||||||||
Grade | Max. Energy Product | Remanence | Coercive Force | Rev. Temp. Coeff. | Working Temp. | Density | |||||
(BH)max | Br | Hc | Hci | Bd | Hd | Tc | D | ||||
MGOe | kJ/m3 | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
BNI-2 | 0.8-3.0 | 6.4-24 | 0.2-0.4 | 1.5-3.0 | 120-240 | 7.0-9.0 | 560-720 | -0.15 | -0.4 | 130 | 3.5-4.0 |
BNI-4 | 3.5-4.5 | 28-36 | 0.4-0.49 | 3.1-3.9 | 247-310 | 7.2-9.2 | 573-732 | -0.1 | -0.4 | 180 | 4.0-5.0 |
BNI-6 | 5.2-7.0 | 42-56 | 0.49-0.57 | 3.9-4.8 | 312-382 | 8.0-10.0 | 637-796 | -0.1 | -0.4 | 150 | 5.0-5.5 |
BNI-8 | 7.4-8.4 | 59-67 | 0.57-0.63 | 4.8-5.4 | 382-430 | 8.5-10.5 | 676-835 | -0.1 | -0.4 | 150 | 5.0-5.5 |
BNI-6H | 5.0-6.5 | 40-52 | 0.48-0.56 | 4.2-5.0 | 334-398 | 13.0-17.0 | 1035-1353 | -0.15 | -0.4 | 180 | 5.0-5.5 |
Bonded NdFeB Magnets(Compression Bonded) | |||||||||||
Typical Magnetic Properties | |||||||||||
Grade | Max. Energy Product | Remanence | Coercive Force | Rev. Temp. | Working Temp. | Density | |||||
Coeff. | |||||||||||
(BH)max | Br | Hc | Hci | Bd | Hd | Tw | D | ||||
MGOe | kJ/m3 | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
BNP-6 | 5.0-7.0 | 40-56 | 0.52-0.60 | 3.8-4.5 | 304-360 | 8.0-10 | 640-800 | -0.1 | -0.4 | 140 | 5.3-5.8 |
BNP-8 | 7.0-9.0 | 56-72 | 0.60-0.65 | 4.5-5.5 | 360-440 | 8.0-12 | 640-960 | -0.1 | -0.4 | 140 | 5.6-6.0 |
BNP-10 | 9.0-10.0 | 72-80 | 0.65-0.70 | 4.5-5.8 | 360-464 | 8.0-12 | 640-960 | -0.1 | -0.4 | 120 | 5.8-6.1 |
BNP-12 | 10.0-12.0 | 80-96 | 0.70-0.76 | 5.8-6.0 | 424-480 | 8.0-11 | 640-880 | -0.1 | -0.4 | 130 | 6.0-6.2 |
BNP-8H | 6.0-9.0 | 48-72 | 0.55-0.62 | 5.0-6.0 | 400-480 | 12.0-16.0 | 960-1280 | -0.07 | -0.4 | 120 | 5.6-6.0 |
Productos hot